手糊
產品咨詢
牌號 | 類型 | 粘度 | 應用市場 | 特性及用途 |
(25℃,cps) | ||||
HS-191 | 鄰苯 | 300-600 | 建筑與基礎設施 | ◆ 通用性強 |
◆ 機械強度優良 | ||||
◆ 施工性能優良 | ||||
HS-1102H | 對苯 | 200-500 | 風電、船舶、車輛、建筑與基礎設施 | ◆ 通過中國船級社認證 |
◆ 耐候性優良 | ||||
◆ 低收縮性能優良 | ||||
◆ 施工性優良 | ||||
◆ 機械強度優良 | ||||
HS-1102E | 鄰苯 | 200-600 | 建筑與基礎設施 | ◆ 耐候性優良 |
◆ 低收縮性能優良 | ||||
◆ 施工性優良 | ||||
HS-1102T | 對苯 | 70-600 | 衛浴 | ◆ 與亞克力粘接性優異 |
◆ 低收縮性能優異 | ||||
◆ 耐熱耐水性能優異 | ||||
◆ 工藝適用范圍廣 | ||||
◆ 可提供低苯乙烯揮發版本 | ||||
HS-1102GH | 鄰苯 | 100-140 | 衛浴 | ◆ 與亞克力粘接性優異 |
◆ 低收縮性能優異 | ||||
◆ 耐熱耐水性能優異 | ||||
◆ 專為高粘度工藝設計 | ||||
◆ 可提供低苯乙烯揮發版本 | ||||
HS-1102GD | 鄰苯 | 80-100 | 衛浴 | ◆ 與亞克力粘接性優異 |
◆ 低收縮性能優異 | ||||
◆ 填料填充率高 | ||||
◆ 耐熱耐水性能優異 | ||||
◆ 可提供低苯乙烯揮發版本 | ||||
HS-307 | 反應型阻燃 | 300-650 | 船舶、建筑與基礎設施 | ◆ 通過中國船級社認證 |
◆ 阻燃性優良 | ||||
◆ 機械強度優良 | ||||
◆ 施工性能優良 | ||||
HS-243PTF | 快速制模樹脂 | 500-700 | 模具 | ◆ 施工性能優良 |
◆ 低收縮性能優異 | ||||
◆ 生產效率高 | ||||
HS-245 | 間苯 | 250-550 | 模具 | ◆ 機械強度優良 |
◆ 耐熱性能優良 | ||||
◆ 低收縮性能優良 | ||||
HS-504PTF-2 | 添加型 | 400-600 | 汽車與軌道交通、建筑與基礎設施 | ◆ 阻燃標準:TB3138, DIN 5510-2 等 |
◆ 無鹵 | ||||
◆ 抗沉降性良好 | ||||
HS-502PTF | 添加型 | 40-600 | 汽車與軌道交通、建筑與基礎設施 | ◆ 阻燃標準:TB3138, DIN 5510-2, BS 476.7(class 1), NFPA 130. 等 |
◆ 無鹵 | ||||
◆ 抗沉降性良好 | ||||
◆ 施工性能優良 | ||||
◆ 低收縮性能優良 | ||||
HS-508PTF | 反應添加型 | 450-850 | 汽車與軌道交通 | ◆ 阻燃標準:TB/T 3237, BS 6853, EN 45545-2(HL2). |
◆ 無鹵 | ||||
◆ 抗沉降性優良 | ||||
◆ 低收縮性能優良 | ||||
HS-509PTF | 反應添加型 | 350-650 | 汽車與軌道交通 | ◆ 阻燃標準:EN 45545-2(HL3). |
◆ 無鹵 | ||||
◆ 低收縮性能優良 | ||||
HS-LFIxxxxH | 阻燃膠衣 | 8000-18000 | 汽車與軌道交通 | ◆ 阻燃標準:DIN 5510-2, TB/T 3237 |
◆ 施工性能優良 | ||||
◆ 低收縮性能優良 |